中学校 入試結果
令和7年度 中学校入学試験結果 (前期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 130名 | 1名 | 129名 | 44名 | ||
男子 | 63名 | 1名 | 62名 | 25名 | ||
女子 | 67名 | 0名 | 67名 | 19名 | ||
内訳 | 和歌山市内 | 48名 | 1名 | 47名 | 19名 | |
和歌山県内 | 21名 | 0名 | 21名 | 5名 | ||
大阪府内他 | 61名 | 0名 | 61名 | 20名 |
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 34名 | 1名 | 33名 | 25名 | 83名 | ||
男子 | 20名 | 1名 | 19名 | 16名 | 35名 | ||
女子 | 14名 | 0名 | 14名 | 9名 | 48名 | ||
内訳 | 和歌山市内 | 17名 | 0名 | 17名 | 10名 | 27名 | |
和歌山県内 | 6名 | 1名 | 5名 | 5名 | 15名 | ||
大阪府内他 | 11名 | 0名 | 11名 | 10名 | 41名 |
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 110.6 | 101.7 | 54.9 | 総合 | 受験者平均点 | 267.3 |
合格者平均点 | 127.0 | 122.6 | 69.0 | 合格者平均点 | 318.6 | ||
合格者最高点 | 142 | 150 | 93 | 合格者最高点 | 366 | ||
合格者最低点 | 101 | 98 | 52 | 合格者最低点 | 299 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 91.8 | 77.5 | 42.6 | 総合 | 受験者平均点 | 211.8 |
合格者平均点 | 102.4 | 90.5 | 48.1 | 合格者平均点 | 241.0 | ||
合格者最高点 | 131 | 138 | 92 | 合格者最高点 | 314 | ||
合格者最低点 | 56 | 37 | 24 | 合格者最低点 | 172 |
令和7年度 中学校入学試験結果 (後期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 218名 | 132名 | 86名 | 34名 | ||
男子 | 115名 | 68名 | 47名 | 21名 | ||
女子 | 103名 | 64名 | 39名 | 13名 | ||
内訳 | 和歌山市内 | 95名 | 53名 | 42名 | 19名 | |
和歌山県内 | 50名 | 26名 | 24名 | 8名 | ||
大阪府内他 | 73名 | 53名 | 20名 | 7名 |
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 繰上合格 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 51名 | 39名 | 12名 | 4名 | 29名 | |||
男子 | 27名 | 23名 | 4名 | 1名 | 17名 | |||
女子 | 24名 | 16名 | 8名 | 3名 | 12名 | |||
内訳 | 和歌山市内 | 23名 | 16名 | 7名 | 2名 | 13名 | ||
和歌山県内 | 10名 | 9名 | 1名 | 0名 | 14名 | |||
大阪府内他 | 18名 | 14名 | 4名 | 2名 | 2名 |
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 109.6 | 109.3 | 60.3 | 総合 | 受験者平均点 | 279.2 |
合格者平均点 | 119.9 | 133.7 | 75.7 | 合格者平均点 | 329.3 | ||
合格者最高点 | 139 | 150 | 89 | 合格者最高点 | 377 | ||
合格者最低点 | 99 | 112 | 59 | 合格者最低点 | 296 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 77.0 | 62.0 | 34.5 | 総合 | 受験者平均点 | 173.5 |
合格者平均点 | 103.9 | 100.0 | 53.5 | 合格者平均点 | 257.4 | ||
合格者最高点 | 129 | 129 | 77 | 合格者最高点 | 292 | ||
合格者最低点 | 66 | 64 | 33 | 合格者最低点 | 210 |
令和6年度 中学校入学試験結果 (前期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 163名 | 1名 | 162名 | 44名 | 37名 | |
男子 | 93名 | 1名 | 92名 | 32名 | 27名 | |
女子 | 70名 | 0名 | 70名 | 12名 | 10名 | |
内訳 | 和歌山市内 | 87名 | 1名 | 86名 | 25名 | 23名 |
和歌山県内 | 27名 | 0名 | 27名 | 5名 | 5名 | |
大阪府内他 | 49名 | 0名 | 49名 | 14名 | 9名 |
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 34名 | 0名 | 34名 | 22名 | 99名 | 109名 | |
男子 | 18名 | 0名 | 18名 | 12名 | 51名 | 56名 | |
女子 | 16名 | 0名 | 16名 | 10名 | 48名 | 53名 | |
内訳 | 和歌山市内 | 14名 | 0名 | 14名 | 8名 | 48名 | 49名 |
和歌山県内 | 8名 | 0名 | 8名 | 4名 | 18名 | 20名 | |
大阪府内他 | 12名 | 0名 | 12名 | 10名 | 33名 | 40名 |
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 99.4 | 85.5 | 53.3 | 総合 | 受験者平均点 | 238.3 |
合格者平均点 | 115.0 | 122.4 | 67.5 | 合格者平均点 | 305.0 | ||
合格者最高点 | 138 | 150 | 91 | 合格者最高点 | 347 | ||
合格者最低点 | 97 | 92 | 46 | 合格者最低点 | 279 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 84.4 | 53.7 | 39.3 | 総合 | 受験者平均点 | 177.5 |
合格者平均点 | 98.7 | 76.2 | 49.5 | 合格者平均点 | 224.4 | ||
合格者最高点 | 129 | 119 | 83 | 合格者最高点 | 278 | ||
合格者最低点 | 56 | 31 | 26 | 合格者最低点 | 174 |
令和6年度 中学校入学試験結果 (後期日程)
【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 245名 | 139名 | 106名 | 28名 | 2名 | |
男子 | 137名 | 84名 | 53名 | 13名 | 1名 | |
女子 | 108名 | 55名 | 53名 | 15名 | 1名 | |
内訳 | 和歌山市内 | 128名 | 85名 | 43名 | 12名 | 1名 |
和歌山県内 | 58名 | 18名 | 40名 | 10名 | 1名 | |
大阪府内他 | 59名 | 36名 | 23名 | 6名 | 0名 |
【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 移行合格 | 繰上合格 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 47名 | 31名 | 16名 | 1名 | 31名 | 5名 | 6名 | |
男子 | 27名 | 16名 | 11名 | 1名 | 17名 | 3名 | 3名 | |
女子 | 20名 | 15名 | 5名 | 0名 | 14名 | 2名 | 3名 | |
内訳 | 和歌山市内 | 27名 | 18名 | 9名 | 1名 | 9名 | 2名 | 2名 |
和歌山県内 | 8名 | 6名 | 2名 | 0名 | 18名 | 2名 | 3名 | |
大阪府内他 | 12名 | 7名 | 5名 | 0名 | 4名 | 1名 | 1名 |
【学科試験結果】 スーパー文理コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 112.6 | 104.1 | 57.8 | 総合 | 受験者平均点 | 274.5 |
合格者平均点 | 124.2 | 135.3 | 71.6 | 合格者平均点 | 331.2 | ||
合格者最高点 | 137 | 150 | 87 | 合格者最高点 | 358 | ||
合格者最低点 | 111 | 117 | 57 | 合格者最低点 | 315 |
【学科試験結果】 特進コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 算数 | 理科 | 項目 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 93.4 | 62.4 | 38.2 | 総合 | 受験者平均点 | 193.9 |
合格者平均点 | 117.5 | 107.3 | 63.0 | 合格者平均点 | 287.8 | ||
合格者最高点 | 144 | 134 | 83 | 合格者最高点 | 309 | ||
合格者最低点 | 100 | 87 | 51 | 合格者最低点 | 265 |