中学校入試情報

j_exam

中学校 入試結果

令和6年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 163名  1名 162名 44名 37名
男子  93名  1名  92名 32名 27名
女子  70名  0名  70名 12名 10名
内訳 和歌山市内  87名  1名  86名 25名 23名
和歌山県内  27名  0名  27名  5名  5名
大阪府内他  49名  0名  49名 14名  9名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  34名  0名  34名  22名  99名 109名
男子  18名  0名  18名  12名  51名  56名
女子  16名  0名  16名  10名  48名  53名
内訳 和歌山市内  14名  0名  14名   8名  48名  49名
和歌山県内   8名  0名   8名   4名  18名  20名
大阪府内他  12名  0名  12名  10名  33名  40名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  99.4  85.5  53.3 総合 受験者平均点 238.3
合格者平均点 115.0 122.4  67.5 合格者平均点 305.0
合格者最高点 138 150  91 合格者最高点 347
合格者最低点  97  92  46 合格者最低点 279

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  84.4  53.7  39.3 総合 受験者平均点 177.5
合格者平均点  98.7  76.2  49.5 合格者平均点 224.4
合格者最高点 129 119  83 合格者最高点 278
合格者最低点  56  31  26 合格者最低点 174

令和6年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 245名 139名 106名  28名   2名
男子 137名  84名  53名  13名   1名
女子 108名  55名  53名  15名   1名
内訳 和歌山市内 128名  85名  43名  12名   1名
和歌山県内  58名  18名  40名  10名   1名
大阪府内他  59名  36名  23名   6名   0名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 47名 31名 16名  1名 31名  5名  6名
男子 27名 16名 11名  1名 17名  3名  3名
女子 20名 15名  5名  0名 14名  2名  3名
内訳 和歌山市内 27名 18名  9名  1名  9名  2名  2名
和歌山県内  8名  6名  2名  0名 18名  2名  3名
大阪府内他 12名  7名  5名  0名  4名  1名  1名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 112.6 104.1  57.8 総合 受験者平均点 274.5
合格者平均点 124.2 135.3  71.6 合格者平均点 331.2
合格者最高点 137 150  87 合格者最高点 358
合格者最低点 111 117  57 合格者最低点 315

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  93.4  62.4  38.2 総合 受験者平均点 193.9
合格者平均点 117.5 107.3  63.0 合格者平均点 287.8
合格者最高点 144 134  83 合格者最高点 309
合格者最低点 100  87  51 合格者最低点 265

令和5年度 中学校入学試験結果 (前期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約30名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 155名  2名 153名 44名 40名
男子  80名  2名  78名 24名 23名
女子  75名  0名  75名 20名 17名
内訳 和歌山市内  67名  0名  67名 24名 22名
和歌山県内  30名  0名  30名  7名  6名
大阪府内他  58名  2名  56名 13名 12名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約95名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 入学者数
総数  30名  0名  30名  17名 103名 111名
男子  14名  0名  14名   8名  51名  53名
女子  16名  0名  16名   9名  52名  58名
内訳 和歌山市内  10名  0名  10名   5名  39名  40名
和歌山県内   8名  0名   8名   3名  23名  23名
大阪府内他  12名  0名  12名   9名  41名  48名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 111.8 101.8  60.8 総合 受験者平均点 274.4
合格者平均点 124.8 123.6  72.6 合格者平均点 321.1
合格者最高点 142 145  90 合格者最高点 364
合格者最低点 102 103  53 合格者最低点 296

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 100.3  65.4  43.2 総合 受験者平均点 208.9
合格者平均点 107.6  93.3  56.3 合格者平均点 257.2
合格者最高点 136 140  84 合格者最高点 311
合格者最低点  68  41  31 合格者最低点 195

令和5年度 中学校入学試験結果 (後期日程)

【受験者数等】 スーパー文理コース 募集定員 約5名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 入学者数
総数 245名 153名  92名  20名   1名
男子 137名  86名  51名  14名   1名
女子 108名  67名  41名   6名   0名
内訳 和歌山市内  99名  67名  32名   2名   1名
和歌山県内  62名  34名  28名   4名   0名
大阪府内他  84名  52名  32名  14名   0名

【受験者数等】 特進コース 募集定員 約10名

<<横スクロール

項目 出願者数 欠席者数 受験者数 合格者数 移行合格 繰上合格 入学者数
総数 41名 27名 14名  5名 28名  1名  1名
男子 24名 15名  9名  4名 13名  1名  1名
女子 17名 12名  5名  1名 15名  0名  0名
内訳 和歌山市内 21名 15名  6名  2名  7名  1名  1名
和歌山県内 10名  5名  5名  2名 11名  0名  0名
大阪府内他 10名  7名  3名  1名 10名  0名  0名

【学科試験結果】 スーパー文理コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点 108.5 102.8  58.6 総合 受験者平均点 270.0
合格者平均点 122.0 126.8  73.7 合格者平均点 322.4
合格者最高点 143 144  86 合格者最高点 346
合格者最低点 100 106  59 合格者最低点 303

【学科試験結果】 特進コース

<<横スクロール

  項目 国語 算数 理科   項目 総得点
各教科 受験者平均点  86.6  75.3  46.9 総合 受験者平均点 208.8
合格者平均点 110.9 107.0  60.2 合格者平均点 278.1
合格者最高点 136 134  76 合格者最高点 302
合格者最低点  94  85  44 合格者最低点 250