高等学校 入試結果
令和7年度 高等学校入学試験結果
【受験者数等】 募集定員 SI 類コース 約40名 I 類コース 約120名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI類 | 専願 | 88名 | 1名 | 87名 | 31名 | 特別奨学生合格 5名を含む |
※1 |
併願 | 382名 | 4名 | 378名 | 177名 | 特別奨学生合格3名 (併願→専願合格)を含む |
||
I 類 | 専願 | 71名 | 0名 | 71名 | 106名 | SI類コースからの移行合格 48名を含む |
|
併願 | 144名 | 3名 | 141名 | 279名 | SI類コースからの移行合格 173名を含む |
||
合計 | 685名 | 8名 | 677名 | 593名 | 特別奨学生合格 計8名 |
※1 SI類専願入学者数は、I類専願合格者 名の繰上合格を含む。
【学科試験結果】 SI 類コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 74.5 | 66.2 | 66.3 | 32.8 | 30.5 | 207.9 |
合格者平均点 | 79.3 | 77.2 | 76.2 | 35.6 | 34.5 | 233.2 | |
合格者最高点 | 95 | 100 | 95 | 48 | 47 | 272 | |
専願合格者最低点 | 66 | 58 | 58 | 34 | 28 | 211 | |
併願合格者最低点 | 59 | 49 | 50 | 33 | 30 | 215 |
【学科試験結果】 I 類コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 67.7 | 55.0 | 54.9 | 28.4 | 25.2 | 178.3 |
合格者平均点 | 70.3 | 59.1 | 58.2 | 29.4 | 26.2 | 188.1 | |
合格者最高点 | 93 | 93 | 86 | 44 | 46 | 259 | |
専願合格者最低点 | 54 | 40 | 39 | 30 | 22 | 161 | |
併願合格者最低点 | 45 | 42 | 26 | 28 | 22 | 166 |
配点: 国語・数学・英語(各60分 各100点)、社会・理科(各45分 各50点)
判定方法:
3教科型は3教科300点満点。
5教科型は5教科400点満点を300点満点に換算。
[(国100点+数100点+英100点)×0.8+(社50点+理50点)×0.6]
令和6年度 高等学校入学試験結果
【受験者数等】 募集定員 SI 類コース 約40名 I 類コース 約120名
<<横スクロール
項目 | 出願者数 | 欠席者数 | 受験者数 | 合格者数 | 備考 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI類 | 専願 | 110名 | 2名 | 108名 | 28名 | 特別奨学生合格 4名を含む |
39名 ※1 |
併願 | 511名 | 10名 | 501名 | 206名 | 特別奨学生合格2名 (併願→専願合格)を含む |
30名 ※2 | |
I 類 | 専願 | 74名 | 1名 | 73名 | 100名 | SI類コースからの移行合格 56名を含む |
90名 ※3 |
併願 | 147名 | 5名 | 142名 | 321名 | SI類コースからの移行合格 231名を含む |
30名 | |
合計 | 842名 | 18名 | 824名 | 655名 | 特別奨学生合格 計6名 | 189名 |
※1 SI類専願入学者数は、I類専願合格者11名の繰上合格を含む。
※2 SI類併願入学者数は、I類併願合格者8名の繰上合格を含む。
※3 I類専願入学者数は、追試験合格者1名を含む。
【学科試験結果】 SI 類コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 72.8 | 70.1 | 54.5 | 29.6 | 30.3 | 198.1 |
合格者平均点 | 81.5 | 80.9 | 65.1 | 32.8 | 34.0 | 227.8 | |
合格者最高点 | 97 | 100 | 89 | 45 | 48 | 273 | |
専願合格者最低点 | 65 | 55 | 52 | 37 | 34 | 201 | |
併願合格者最低点 | 61 | 58 | 41 | 30 | 33 | 210 |
【学科試験結果】 I 類コース
<<横スクロール
項目 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 総得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
各教科 | 受験者平均点 | 62.5 | 57.9 | 42.8 | 25.6 | 26.1 | 164.4 |
合格者平均点 | 69.3 | 66.0 | 49.7 | 28.3 | 29.1 | 185.8 | |
合格者最高点 | 89 | 100 | 84 | 44 | 45 | 253 | |
専願合格者最低点 | 51 | 45 | 27 | 25 | 28 | 165 | |
併願合格者最低点 | 36 | 41 | 28 | 25 | 24 | 166 |
配点: 国語・数学・英語(各60分 各100点)、社会・理科(各45分 各50点)
判定方法:
3教科型は3教科300点満点。
5教科型は5教科400点満点を300点満点に換算。
[(国100点+数100点+英100点)×0.8+(社50点+理50点)×0.6]